Código HS 1201 · Tarifas MFN aplicadas em 14 países · Atualizado 2026-03-29
Tarifas aplicadas da Nação Mais Favorecida para soja (HS 1201). Os estados membros da UE partilham a Tarifa Externa Comum. As tarifas preferenciais sob ALCs podem ser significativamente mais baixas.
| País | Tarifa MFN | |
|---|---|---|
| Índia | 45.0% | |
| Tailândia | 28.9% | |
| México | 10.0% | |
| África do Sul | 8.0% | |
| Brasil | 6.0% | |
| Reino Unido | 0.0% | |
| Austrália | 0.0% | |
| Emirados Árabes Unidos | 0.0% | |
| Alemanha | 0.0% | |
| França | 0.0% | |
| Itália | 0.0% | |
| Espanha | 0.0% | |
| Holanda | 0.0% | |
| Polónia | 0.0% |
Acordos de livre comércio preferenciais podem reduzir ou eliminar direitos sobre soja:
| Rota | Acordo | Tarifa | Economia |
|---|---|---|---|
| PH → Índia | IN-ASEAN-CECA | Economiza 45.0% | |
| SG → Índia | IN-ASEAN-CECA | Economiza 45.0% | |
| Tailândia → Índia | IN-ASEAN-CECA | Economiza 45.0% | |
| AO → África do Sul | SADC-FTA | Economiza 8.0% | |
| NA → África do Sul | SADC-FTA | Economiza 8.0% | |
| Reino Unido → África do Sul | UK-SACU-EPA | Economiza 8.0% | |
| AR → Brasil | MERCOSUR-INT | Economiza 6.0% | |
| UY → Brasil | MERCOSUR-INT | Economiza 6.0% | |
| CL → Brasil | MERCOSUR-CL | Economiza 6.0% | |
| CL → México | AU-CPTPP | Economiza 10.0% |
Introduza o seu valor CIF, origem e destino. Obtenha direitos + IVA + documentos em segundos.
Calcular grátis →