Código HS 8703 · Tarifas NMF aplicadas em 14 países · Atualizado em 2026-03-29
Tarifas da Nação Mais Favorecida aplicadas para veículos a motor para passageiros (HS 8703). Estados membros da UE compartilham a Tarifa Externa Comum. Tarifas preferenciais sob ALCs podem ser significativamente menores.
| País | Tarifa NMF | |
|---|---|---|
| Índia | 125.0% | |
| México | 20.0% | |
| Tailândia | 19.9% | |
| Brasil | 18.0% | |
| Austrália | 5.0% | |
| Emirados Árabes Unidos | 5.0% | |
| Reino Unido | 4.0% | |
| Alemanha | 4.0% | |
| França | 4.0% | |
| Itália | 4.0% | |
| Espanha | 4.0% | |
| Países Baixos | 4.0% | |
| Polônia | 4.0% | |
| África do Sul | 0.0% |
Acordos de livre comércio preferenciais podem reduzir ou eliminar taxas sobre veículos a motor para passageiros:
| Rota | Acordo | Tarifa | Economia |
|---|---|---|---|
| Austrália → Índia | IN-AU-ECTA | Economia 125.0% | |
| Austrália → Índia | IN-AU-ECTA | Economia 125.0% | |
| Austrália → Índia | IN-AU-ECTA | Economia 125.0% | |
| DO → Reino Unido | UK-CARIFORUM | Economia 4.0% | |
| África do Sul → Reino Unido | UK-SACU-EPA | Economia 4.0% | |
| UE → Reino Unido | UK-EU-TCA | Economia 4.0% | |
| UY → Brasil | MERCOSUR-INT | Economia 18.0% | |
| CL → Brasil | MERCOSUR-CL | Economia 18.0% | |
| AR → Brasil | MERCOSUR-INT | Economia 18.0% | |
| SG → Austrália | AU-CPTPP | Economia 5.0% |
Insira seu valor CIF, origem e destino. Obtenha taxa + IVA + documentos em segundos.
Calcular grátis →