Código HS 0201 · Taxas NMF aplicadas em 14 países · Atualizado em 2026-03-29
Taxas tarifárias aplicadas da Nação Mais Favorecida para carne bovina fresca ou refrigerada (HS 0201). Os estados membros da UE partilham a Pauta Externa Comum. As taxas preferenciais sob ALCs podem ser significativamente mais baixas.
| País | Taxa NMF | |
|---|---|---|
| Índia | 30.0% | |
| México | 20.0% | |
| Tailândia | 14.3% | |
| Reino Unido | 12.0% | |
| Alemanha | 12.0% | |
| França | 12.0% | |
| Itália | 12.0% | |
| Espanha | 12.0% | |
| Países Baixos | 12.0% | |
| Polónia | 12.0% | |
| Brasil | 10.0% | |
| África do Sul | 0.0% | |
| Austrália | 0.0% | |
| Emirados Árabes Unidos | 0.0% |
Acordos de comércio preferencial podem reduzir ou eliminar direitos sobre carne bovina fresca ou refrigerada:
| Rota | Acordo | Taxa | Poupança |
|---|---|---|---|
| PH → Índia | IN-ASEAN-CECA | Poupa 30.0% | |
| SG → Índia | IN-ASEAN-CECA | Poupa 30.0% | |
| Tailândia → Índia | IN-ASEAN-CECA | Poupa 30.0% | |
| DO → Reino Unido | UK-CARIFORUM | Poupa 12.0% | |
| África do Sul → Reino Unido | UK-SACU-EPA | Poupa 12.0% | |
| UE → Reino Unido | UK-EU-TCA | Poupa 12.0% | |
| UY → Brasil | MERCOSUR-INT | Poupa 10.0% | |
| CL → Brasil | MERCOSUR-CL | Poupa 10.0% | |
| AR → Brasil | MERCOSUR-INT | Poupa 10.0% | |
| CL → México | AU-CPTPP | Poupa 20.0% |
Insira o seu valor CIF, origem e destino. Obtenha direitos + IVA + documentos em segundos.
Calcular grátis →