Código HS 8542 · Tarifas NMF aplicadas em 14 países · Atualizado em 29/03/2026
Tarifas aplicadas de Nação Mais Favorecida para circuitos integrados eletrônicos (HS 8542). Estados membros da UE compartilham a Tarifa Externa Comum. Tarifas preferenciais sob ALCs podem ser significativamente menores.
| País | Taxa NMF | |
|---|---|---|
| Brasil | 14.0% | |
| México | 10.0% | |
| Tailândia | 4.1% | |
| Índia | 0.0% | |
| Reino Unido | 0.0% | |
| África do Sul | 0.0% | |
| Austrália | 0.0% | |
| Emirados Árabes Unidos | 0.0% | |
| Alemanha | 0.0% | |
| França | 0.0% | |
| Itália | 0.0% | |
| Espanha | 0.0% | |
| Países Baixos | 0.0% | |
| Polônia | 0.0% |
Acordos de livre comércio podem reduzir ou eliminar taxas sobre circuitos integrados eletrônicos:
| Rota | Acordo | Taxa | Economia |
|---|---|---|---|
| UY → Brasil | MERCOSUR-INT | Economia 14.0% | |
| CL → Brasil | MERCOSUR-CL | Economia 14.0% | |
| AR → Brasil | MERCOSUR-INT | Economia 14.0% | |
| Austrália → México | AU-CPTPP | Economia 10.0% | |
| CL → México | AU-CPTPP | Economia 10.0% | |
| CL → México | AU-CPTPP | Economia 10.0% | |
| Índia → Tailândia | ASEAN-IN-FTA | Economia 4.1% | |
| CN → Tailândia | ASEAN-CN-FTA | Economia 4.1% | |
| Austrália → Tailândia | TH-AU-TAFTA | Economia 4.1% |
Insira seu valor CIF, origem e destino. Obtenha taxa + IVA + documentos em segundos.
Calcular grátis →