Código HS 0901 · Tarifas NMF aplicadas em 14 países · Atualizado em 29-03-2026
Tarifas aplicadas da Nação Mais Favorecida para café (HS 0901). Estados membros da UE compartilham a Tarifa Externa Comum. Tarifas preferenciais sob ACLs podem ser significativamente menores.
| País | Tarifa NMF | |
|---|---|---|
| 🇮🇳 Índia | 100.0% | |
| 🇹🇭 Tailândia | 28.9% | |
| 🇲🇽 México | 20.0% | |
| 🇧🇷 Brasil | 10.0% | |
| 🇬🇧 Reino Unido | 0.0% | |
| 🇿🇦 África do Sul | 0.0% | |
| 🇦🇺 Austrália | 0.0% | |
| 🇦🇪 Emirados Árabes Unidos | 0.0% | |
| 🇩🇪 Alemanha | 0.0% | |
| 🇫🇷 França | 0.0% | |
| 🇮🇹 Itália | 0.0% | |
| 🇪🇸 Espanha | 0.0% | |
| 🇳🇱 Países Baixos | 0.0% | |
| 🇵🇱 Polônia | 0.0% |
Acordos comerciais preferenciais podem reduzir ou eliminar impostos sobre café:
| Rota | Acordo | Taxa | Economia |
|---|---|---|---|
| PH → Índia | IN-ASEAN-CECA | Economize 100.0% | |
| SG → Índia | IN-ASEAN-CECA | Economize 100.0% | |
| Tailândia → Índia | IN-ASEAN-CECA | Economize 100.0% | |
| UY → Brasil | MERCOSUR-INT | Economize 10.0% | |
| CL → Brasil | MERCOSUR-CL | Economize 10.0% | |
| AR → Brasil | MERCOSUR-INT | Economize 10.0% | |
| Austrália → México | AU-CPTPP | Economize 20.0% | |
| CL → México | AU-CPTPP | Economize 20.0% | |
| CL → México | AU-CPTPP | Economize 20.0% | |
| Índia → Tailândia | ASEAN-IN-FTA | Economize 28.9% |
Digite seu valor CIF, origem e destino. Obtenha imposto + IVA + documentos em segundos.
Calcular grátis →