Código HS 0803 · Tarifas MFN aplicadas em 14 países · Atualizado em 2026-03-29
Tarifas da Nação Mais Favorecida aplicadas para bananas (HS 0803). Estados membros da UE compartilham a Tarifa Externa Comum. Tarifas preferenciais sob ACL podem ser significativamente menores.
| País | Tarifa MFN | |
|---|---|---|
| 🇮🇳 Índia | 30.0% | |
| 🇹🇭 Tailândia | 28.9% | |
| 🇲🇽 México | 20.0% | |
| 🇬🇧 Reino Unido | 16.0% | |
| 🇩🇪 Alemanha | 16.0% | |
| 🇫🇷 França | 16.0% | |
| 🇮🇹 Itália | 16.0% | |
| 🇪🇸 Espanha | 16.0% | |
| 🇳🇱 Países Baixos | 16.0% | |
| 🇵🇱 Polônia | 16.0% | |
| 🇧🇷 Brasil | 10.0% | |
| 🇿🇦 África do Sul | 5.0% | |
| 🇦🇺 Austrália | 0.0% | |
| 🇦🇪 Emirados Árabes Unidos | 0.0% |
Acordos comerciais preferenciais podem reduzir ou eliminar tarifas sobre bananas:
| Rota | Acordo | Tarifa | Economia |
|---|---|---|---|
| PH → Índia | IN-ASEAN-CECA | Economize 30.0% | |
| SG → Índia | IN-ASEAN-CECA | Economize 30.0% | |
| Tailândia → Índia | IN-ASEAN-CECA | Economize 30.0% | |
| DO → Reino Unido | UK-CARIFORUM | Economize 16.0% | |
| África do Sul → Reino Unido | UK-SACU-EPA | Economize 16.0% | |
| UE → Reino Unido | UK-EU-TCA | Economize 16.0% | |
| AO → África do Sul | SADC-FTA | Economize 5.0% | |
| NA → África do Sul | SADC-FTA | Economize 5.0% | |
| Reino Unido → África do Sul | UK-SACU-EPA | Economize 5.0% | |
| AR → Brasil | MERCOSUR-INT | Economize 10.0% |
Insira seu valor CIF, origem e destino. Obtenha taxas + IVA + documentos em segundos.
Calcular grátis →