Code HS 0201 · Taux NPF appliqués dans 14 pays · Mis à jour le 2026-03-29
Taux tarifaires Nation la Plus Favorisée appliqués pour la viande bovine fraîche ou réfrigérée (HS 0201). Les États membres de l'UE partagent le Tarif Extérieur Commun. Les taux préférentiels sous les ALE peuvent être significativement plus bas.
| Pays | Taux NPF | |
|---|---|---|
| 🇮🇳 Inde | 30.0% | |
| 🇲🇽 Mexique | 20.0% | |
| 🇹🇭 Thaïlande | 14.3% | |
| 🇬🇧 Royaume-Uni | 12.0% | |
| 🇩🇪 Allemagne | 12.0% | |
| 🇫🇷 France | 12.0% | |
| 🇮🇹 Italie | 12.0% | |
| 🇪🇸 Espagne | 12.0% | |
| 🇳🇱 Pays-Bas | 12.0% | |
| 🇵🇱 Pologne | 12.0% | |
| 🇧🇷 Brésil | 10.0% | |
| 🇿🇦 Afrique du Sud | 0.0% | |
| 🇦🇺 Australie | 0.0% | |
| 🇦🇪 Émirats Arabes Unis | 0.0% |
Les accords commerciaux préférentiels peuvent réduire ou éliminer les droits sur la viande bovine fraîche ou réfrigérée :
| Route | Accord | Taux | Économie |
|---|---|---|---|
| PH → Inde | IN-ASEAN-CECA | Économie de 30.0% | |
| SG → Inde | IN-ASEAN-CECA | Économie de 30.0% | |
| Thaïlande → Inde | IN-ASEAN-CECA | Économie de 30.0% | |
| DO → Royaume-Uni | UK-CARIFORUM | Économie de 12.0% | |
| Afrique du Sud → Royaume-Uni | UK-SACU-EPA | Économie de 12.0% | |
| UE → Royaume-Uni | UK-EU-TCA | Économie de 12.0% | |
| UY → Brésil | MERCOSUR-INT | Économie de 10.0% | |
| CL → Brésil | MERCOSUR-CL | Économie de 10.0% | |
| AR → Brésil | MERCOSUR-INT | Économie de 10.0% | |
| CL → Mexique | AU-CPTPP | Économie de 20.0% |
Saisissez votre valeur CAF, origine et destination. Obtenez droits + TVA + documents en secondes.
Calculer gratuitement →