Code SH 0901 · Taux NPF appliqués dans 14 pays · Mis à jour le 2026-03-29
Taux tarifaires appliqués de la Nation la Plus Favorisée pour le café (SH 0901). Les États membres de l'UE partagent le Tarif Extérieur Commun. Les taux préférentiels sous les ALE peuvent être significativement plus bas.
| Pays | Taux NPF | |
|---|---|---|
| 🇮🇳 Inde | 100.0% | |
| 🇹🇭 Thaïlande | 28.9% | |
| 🇲🇽 Mexique | 20.0% | |
| 🇧🇷 Brésil | 10.0% | |
| 🇬🇧 Royaume-Uni | 0.0% | |
| 🇿🇦 Afrique du Sud | 0.0% | |
| 🇦🇺 Australie | 0.0% | |
| 🇦🇪 Émirats Arabes Unis | 0.0% | |
| 🇩🇪 Allemagne | 0.0% | |
| 🇫🇷 France | 0.0% | |
| 🇮🇹 Italie | 0.0% | |
| 🇪🇸 Espagne | 0.0% | |
| 🇳🇱 Pays-Bas | 0.0% | |
| 🇵🇱 Pologne | 0.0% |
Les accords commerciaux préférentiels peuvent réduire ou éliminer les droits sur le café :
| Route | Accord | Taux | Économie |
|---|---|---|---|
| PH → Inde | IN-ASEAN-CECA | Économie 100.0% | |
| SG → Inde | IN-ASEAN-CECA | Économie 100.0% | |
| Thaïlande → Inde | IN-ASEAN-CECA | Économie 100.0% | |
| UY → Brésil | MERCOSUR-INT | Économie 10.0% | |
| CL → Brésil | MERCOSUR-CL | Économie 10.0% | |
| AR → Brésil | MERCOSUR-INT | Économie 10.0% | |
| Australie → Mexique | AU-CPTPP | Économie 20.0% | |
| CL → Mexique | AU-CPTPP | Économie 20.0% | |
| CL → Mexique | AU-CPTPP | Économie 20.0% | |
| Inde → Thaïlande | ASEAN-IN-FTA | Économie 28.9% |
Saisissez votre valeur CAF, origine et destination. Obtenez droits + TVA + documents en secondes.
Calculer gratuitement →