Código SA 1201 · Tarifas NMF aplicadas en 14 países · Actualizado 2026-03-29
Tarifas arancelarias de Nación Más Favorecida aplicadas para habas de soja (SA 1201). Los estados miembros de la UE comparten el Arancel Externo Común. Las tarifas preferenciales bajo TLC pueden ser significativamente menores.
| País | Tarifa NMF | |
|---|---|---|
| 🇮🇳 India | 45.0% | |
| 🇹🇭 Tailandia | 28.9% | |
| 🇲🇽 México | 10.0% | |
| 🇿🇦 Sudáfrica | 8.0% | |
| 🇧🇷 Brasil | 6.0% | |
| 🇬🇧 Reino Unido | 0.0% | |
| 🇦🇺 Australia | 0.0% | |
| 🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos | 0.0% | |
| 🇩🇪 Alemania | 0.0% | |
| 🇫🇷 Francia | 0.0% | |
| 🇮🇹 Italia | 0.0% | |
| 🇪🇸 España | 0.0% | |
| 🇳🇱 Países Bajos | 0.0% | |
| 🇵🇱 Polonia | 0.0% |
Los acuerdos comerciales preferenciales pueden reducir o eliminar los aranceles sobre las habas de soja:
| Ruta | Acuerdo | Tarifa | Ahorro |
|---|---|---|---|
| PH → India | IN-ASEAN-CECA | Ahorra 45.0% | |
| SG → India | IN-ASEAN-CECA | Ahorra 45.0% | |
| Tailandia → India | IN-ASEAN-CECA | Ahorra 45.0% | |
| AO → Sudáfrica | SADC-FTA | Ahorra 8.0% | |
| NA → Sudáfrica | SADC-FTA | Ahorra 8.0% | |
| Reino Unido → Sudáfrica | UK-SACU-EPA | Ahorra 8.0% | |
| AR → Brasil | MERCOSUR-INT | Ahorra 6.0% | |
| UY → Brasil | MERCOSUR-INT | Ahorra 6.0% | |
| CL → Brasil | MERCOSUR-CL | Ahorra 6.0% | |
| CL → México | AU-CPTPP | Ahorra 10.0% |
Ingresa tu valor CIF, origen y destino. Obtén aranceles + IVA + documentos en segundos.
Calcular gratis →