Código SA 8703 · Tarifas NMF aplicadas en 14 países · Actualizado 2026-03-29
Tarifas arancelarias aplicadas de Nación Más Favorecida para vehículos automóviles para transporte de personas (SA 8703). Los Estados miembros de la UE comparten el Arancel Externo Común. Las tarifas preferenciales bajo TLC pueden ser significativamente menores.
| País | Tarifa NMF | |
|---|---|---|
| 🇮🇳 India | 125.0% | |
| 🇲🇽 México | 20.0% | |
| 🇹🇭 Tailandia | 19.9% | |
| 🇧🇷 Brasil | 18.0% | |
| 🇦🇺 Australia | 5.0% | |
| 🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos | 5.0% | |
| 🇬🇧 Reino Unido | 4.0% | |
| 🇩🇪 Alemania | 4.0% | |
| 🇫🇷 Francia | 4.0% | |
| 🇮🇹 Italia | 4.0% | |
| 🇪🇸 España | 4.0% | |
| 🇳🇱 Países Bajos | 4.0% | |
| 🇵🇱 Polonia | 4.0% | |
| 🇿🇦 Sudáfrica | 0.0% |
Los acuerdos comerciales preferenciales pueden reducir o eliminar el arancel para vehículos automóviles para transporte de personas:
| Ruta | Acuerdo | Tarifa | Ahorro |
|---|---|---|---|
| Australia → India | IN-AU-ECTA | Ahorro 125.0% | |
| Australia → India | IN-AU-ECTA | Ahorro 125.0% | |
| Australia → India | IN-AU-ECTA | Ahorro 125.0% | |
| DO → Reino Unido | UK-CARIFORUM | Ahorro 4.0% | |
| Sudáfrica → Reino Unido | UK-SACU-EPA | Ahorro 4.0% | |
| UE → Reino Unido | UK-EU-TCA | Ahorro 4.0% | |
| UY → Brasil | MERCOSUR-INT | Ahorro 18.0% | |
| CL → Brasil | MERCOSUR-CL | Ahorro 18.0% | |
| AR → Brasil | MERCOSUR-INT | Ahorro 18.0% | |
| SG → Australia | AU-CPTPP | Ahorro 5.0% |
Ingresa tu valor CIF, origen y destino. Obtén arancel + IVA + documentos en segundos.
Calcular gratis →