Código HS 7108 · Tasas NMF aplicadas en 7 países · Actualizado 2026-03-29
Tasas arancelarias aplicadas de Nación Más Favorecida para oro (HS 7108). Los estados miembros de la UE comparten el Arancel Externo Común. Las tasas preferenciales bajo TLC pueden ser significativamente menores.
| País | Tasa NMF | |
|---|---|---|
| 🇮🇳 India | 10.0% | |
| 🇧🇷 Brasil | 10.0% | |
| 🇹🇭 Tailandia | 7.1% | |
| 🇲🇽 México | 5.0% | |
| 🇿🇦 Sudáfrica | 0.0% | |
| 🇦🇺 Australia | 0.0% | |
| 🇦🇪 EAU | 0.0% |
Los acuerdos comerciales preferenciales pueden reducir o eliminar el arancel sobre oro:
| Ruta | Acuerdo | Tasa | Ahorro |
|---|---|---|---|
| PH → India | IN-ASEAN-CECA | Ahorra 10.0% | |
| SG → India | IN-ASEAN-CECA | Ahorra 10.0% | |
| Tailandia → India | IN-ASEAN-CECA | Ahorra 10.0% | |
| UY → Brasil | MERCOSUR-INT | Ahorra 10.0% | |
| CL → Brasil | MERCOSUR-CL | Ahorra 10.0% | |
| AR → Brasil | MERCOSUR-INT | Ahorra 10.0% | |
| Australia → México | AU-CPTPP | Ahorra 5.0% | |
| CL → México | AU-CPTPP | Ahorra 5.0% | |
| CL → México | AU-CPTPP | Ahorra 5.0% | |
| India → Tailandia | ASEAN-IN-FTA | Ahorra 7.1% |
Ingresa tu valor CIF, origen y destino. Obtén arancel + IVA + documentos en segundos.
Calcular gratis →