Código HS 0201 · Tarifas aplicadas NMF en 14 países · Actualizado 2026-03-29
Tarifas arancelarias aplicadas de Nación Más Favorecida para carne bovina fresca o refrigerada (HS 0201). Los estados miembros de la UE comparten el Arancel Externo Común. Las tarifas preferenciales bajo TLC pueden ser significativamente menores.
| País | Tarifa NMF | |
|---|---|---|
| India | 30.0% | |
| México | 20.0% | |
| Tailandia | 14.3% | |
| Reino Unido | 12.0% | |
| Alemania | 12.0% | |
| Francia | 12.0% | |
| Italia | 12.0% | |
| España | 12.0% | |
| Países Bajos | 12.0% | |
| Polonia | 12.0% | |
| Brasil | 10.0% | |
| Sudáfrica | 0.0% | |
| Australia | 0.0% | |
| Emiratos Árabes Unidos | 0.0% |
Los acuerdos comerciales preferenciales pueden reducir o eliminar el arancel sobre carne bovina fresca o refrigerada:
| Ruta | Acuerdo | Tarifa | Ahorro |
|---|---|---|---|
| PH → India | IN-ASEAN-CECA | Ahorra 30.0% | |
| SG → India | IN-ASEAN-CECA | Ahorra 30.0% | |
| Tailandia → India | IN-ASEAN-CECA | Ahorra 30.0% | |
| DO → Reino Unido | UK-CARIFORUM | Ahorra 12.0% | |
| Sudáfrica → Reino Unido | UK-SACU-EPA | Ahorra 12.0% | |
| EU → Reino Unido | UK-EU-TCA | Ahorra 12.0% | |
| UY → Brasil | MERCOSUR-INT | Ahorra 10.0% | |
| CL → Brasil | MERCOSUR-CL | Ahorra 10.0% | |
| AR → Brasil | MERCOSUR-INT | Ahorra 10.0% | |
| CL → México | AU-CPTPP | Ahorra 20.0% |
Ingresa tu valor CIF, origen y destino. Obtén arancel + IVA + documentos en segundos.
Calcular gratis →