Código SA 0901 · Tarifas NMF aplicadas en 14 países · Actualizado 2026-03-29
Tarifas arancelarias aplicadas de Nación Más Favorecida para café (SA 0901). Los estados miembros de la UE comparten el Arancel Externo Común. Las tarifas preferenciales bajo TLC pueden ser significativamente menores.
| País | Tarifa NMF | |
|---|---|---|
| 🇮🇳 India | 100.0% | |
| 🇹🇭 Tailandia | 28.9% | |
| 🇲🇽 México | 20.0% | |
| 🇧🇷 Brasil | 10.0% | |
| 🇬🇧 Reino Unido | 0.0% | |
| 🇿🇦 Sudáfrica | 0.0% | |
| 🇦🇺 Australia | 0.0% | |
| 🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos | 0.0% | |
| 🇩🇪 Alemania | 0.0% | |
| 🇫🇷 Francia | 0.0% | |
| 🇮🇹 Italia | 0.0% | |
| 🇪🇸 España | 0.0% | |
| 🇳🇱 Países Bajos | 0.0% | |
| 🇵🇱 Polonia | 0.0% |
Los acuerdos comerciales preferenciales pueden reducir o eliminar el arancel sobre café:
| Ruta | Acuerdo | Tarifa | Ahorro |
|---|---|---|---|
| PH → India | IN-ASEAN-CECA | Ahorra 100.0% | |
| SG → India | IN-ASEAN-CECA | Ahorra 100.0% | |
| Tailandia → India | IN-ASEAN-CECA | Ahorra 100.0% | |
| UY → Brasil | MERCOSUR-INT | Ahorra 10.0% | |
| CL → Brasil | MERCOSUR-CL | Ahorra 10.0% | |
| AR → Brasil | MERCOSUR-INT | Ahorra 10.0% | |
| Australia → México | AU-CPTPP | Ahorra 20.0% | |
| CL → México | AU-CPTPP | Ahorra 20.0% | |
| CL → México | AU-CPTPP | Ahorra 20.0% | |
| India → Tailandia | ASEAN-IN-FTA | Ahorra 28.9% |
Ingresa tu valor CIF, origen y destino. Obtén arancel + IVA + documentos en segundos.
Calcular gratis →