Código SA 0803 · Tarifas NMF aplicadas en 14 países · Actualizado 2026-03-29
Tarifas arancelarias aplicadas de Nación Más Favorecida para plátanos (SA 0803). Los estados miembros de la UE comparten el Arancel Externo Común. Las tarifas preferenciales bajo TLC pueden ser significativamente menores.
| País | Tarifa NMF | |
|---|---|---|
| 🇮🇳 India | 30.0% | |
| 🇹🇭 Tailandia | 28.9% | |
| 🇲🇽 México | 20.0% | |
| 🇬🇧 Reino Unido | 16.0% | |
| 🇩🇪 Alemania | 16.0% | |
| 🇫🇷 Francia | 16.0% | |
| 🇮🇹 Italia | 16.0% | |
| 🇪🇸 España | 16.0% | |
| 🇳🇱 Países Bajos | 16.0% | |
| 🇵🇱 Polonia | 16.0% | |
| 🇧🇷 Brasil | 10.0% | |
| 🇿🇦 Sudáfrica | 5.0% | |
| 🇦🇺 Australia | 0.0% | |
| 🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos | 0.0% |
Los acuerdos comerciales preferenciales pueden reducir o eliminar el arancel sobre plátanos:
| Ruta | Acuerdo | Tarifa | Ahorro |
|---|---|---|---|
| PH → India | IN-ASEAN-CECA | Ahorro 30.0% | |
| SG → India | IN-ASEAN-CECA | Ahorro 30.0% | |
| Tailandia → India | IN-ASEAN-CECA | Ahorro 30.0% | |
| DO → Reino Unido | UK-CARIFORUM | Ahorro 16.0% | |
| Sudáfrica → Reino Unido | UK-SACU-EPA | Ahorro 16.0% | |
| UE → Reino Unido | UK-EU-TCA | Ahorro 16.0% | |
| AO → Sudáfrica | SADC-FTA | Ahorro 5.0% | |
| NA → Sudáfrica | SADC-FTA | Ahorro 5.0% | |
| Reino Unido → Sudáfrica | UK-SACU-EPA | Ahorro 5.0% | |
| AR → Brasil | MERCOSUR-INT | Ahorro 10.0% |
Ingrese su valor CIF, origen y destino. Obtenga arancel + IVA + documentos en segundos.
Calcular gratis →