MFN tariff rates and FTA preferential rates for goods exported from Argentina to Brazil · Updated 2026-03-29
Trade agreements between Argentina and Brazil offer reduced or zero-duty access. Use our calculator to check if your product qualifies.
Top products by MFN rate, with FTA preferential rates where available:
| HS Code | Product | MFN Rate | FTA Rate | Saving |
|---|---|---|---|---|
| 6204 | De lã ou de pelos finos | 35.0% | — | |
| 6102 | De lã ou de pelos finos | 35.0% | — | |
| 6206 | De seda ou de desperdícios de seda | 35.0% | — | |
| 6216 | Luvas, mitenes e semelhantes. | 35.0% | — | |
| 6103 | De lã ou de pelos finos | 35.0% | — | |
| 6107 | De algodão | 35.0% | — | |
| 6205 | De algodão | 35.0% | — | |
| 6207 | De algodão | 35.0% | — | |
| 6208 | De fibras sintéticas ou artificiais | 35.0% | — | |
| 6215 | De seda ou de desperdícios de seda | 35.0% | — | |
| 6104 | De fibras sintéticas | 35.0% | — | |
| 6108 | De fibras sintéticas ou artificiais | 35.0% | — | |
| 6214 | De seda ou de desperdícios de seda | 35.0% | — | |
| 6106 | De algodão | 35.0% | — | |
| 6105 | De algodão | 35.0% | — |
Enter your HS code and CIF value. Get duty + VAT + document requirements in seconds.
Calculate free →