HS Code 0303 · MFN applied rates across 14 countries · Updated 2026-03-29
Most Favoured Nation applied tariff rates for frozen fish (HS 0303). EU member states share the Common External Tariff. Preferential rates under FTAs may be significantly lower.
| Country | MFN Rate | |
|---|---|---|
| 🇮🇳 India | 30.0% | |
| 🇿🇦 South Africa | 25.0% | |
| 🇹🇭 Thailand | 14.3% | |
| 🇧🇷 Brazil | 10.0% | |
| 🇲🇽 Mexico | 10.0% | |
| 🇦🇪 UAE | 5.0% | |
| 🇬🇧 United Kingdom | 2.0% | |
| 🇩🇪 Germany | 2.0% | |
| 🇫🇷 France | 2.0% | |
| 🇮🇹 Italy | 2.0% | |
| 🇪🇸 Spain | 2.0% | |
| 🇳🇱 Netherlands | 2.0% | |
| 🇵🇱 Poland | 2.0% | |
| 🇦🇺 Australia | 0.0% |
Preferential trade agreements can reduce or eliminate duty on frozen fish:
| Route | Agreement | Rate | Saving |
|---|---|---|---|
| PH → India | IN-ASEAN-CECA | Save 30.0% | |
| SG → India | IN-ASEAN-CECA | Save 30.0% | |
| Thailand → India | IN-ASEAN-CECA | Save 30.0% | |
| DO → United Kingdom | UK-CARIFORUM | Save 2.0% | |
| South Africa → United Kingdom | UK-SACU-EPA | Save 2.0% | |
| EU → United Kingdom | UK-EU-TCA | Save 2.0% | |
| AO → South Africa | SADC-FTA | Save 25.0% | |
| NA → South Africa | SADC-FTA | Save 25.0% | |
| United Kingdom → South Africa | UK-SACU-EPA | Save 25.0% | |
| UY → Brazil | MERCOSUR-INT | Save 10.0% |
Enter your CIF value, origin, and destination. Get duty + VAT + documents in seconds.
Calculate free →