رمز HS 1001 · معدلات MFN المطبقة عبر 14 دولة · محدث 2026-03-29
معدلات التعريفة المطبقة للدولة الأولى بالرعاية للقمح (HS 1001). الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تشارك التعريفة الخارجية المشتركة. المعدلات التفضيلية تحت اتفاقيات التجارة الحرة قد تكون أقل بشكل كبير.
| البلد | معدل MFN | |
|---|---|---|
| الهند | 100.0% | |
| تايلاند | 28.9% | |
| البرازيل | 8.0% | |
| المملكة المتحدة | 0.0% | |
| جنوب أفريقيا | 0.0% | |
| أستراليا | 0.0% | |
| الإمارات العربية المتحدة | 0.0% | |
| المكسيك | 0.0% | |
| ألمانيا | 0.0% | |
| فرنسا | 0.0% | |
| إيطاليا | 0.0% | |
| إسبانيا | 0.0% | |
| هولندا | 0.0% | |
| بولندا | 0.0% |
اتفاقيات التجارة التفضيلية يمكن أن تقلل أو تلغي الرسوم على القمح:
| الطريق | الاتفاقية | المعدل | التوفير |
|---|---|---|---|
| PH ← الهند | IN-ASEAN-CECA | وفر 100.0% | |
| SG ← الهند | IN-ASEAN-CECA | وفر 100.0% | |
| تايلاند ← الهند | IN-ASEAN-CECA | وفر 100.0% | |
| UY ← البرازيل | MERCOSUR-INT | وفر 8.0% | |
| CL ← البرازيل | MERCOSUR-CL | وفر 8.0% | |
| AR ← البرازيل | MERCOSUR-INT | وفر 8.0% | |
| الهند ← تايلاند | ASEAN-IN-FTA | وفر 28.9% | |
| CN ← تايلاند | ASEAN-CN-FTA | وفر 28.9% | |
| أستراليا ← تايلاند | TH-AU-TAFTA | وفر 28.9% |
أدخل قيمة CIF والمنشأ والوجهة. احصل على الرسوم + ضريبة القيمة المضافة + المستندات في ثوان.
احسب مجاناً ←