رمز HS 8703 · معدلات الدولة الأولى بالرعاية المطبقة عبر 14 دولة · محدث 2026-03-29
معدلات التعرفة المطبقة للدولة الأولى بالرعاية للمركبات الآلية لنقل الأشخاص (HS 8703). تتشارك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التعرفة الخارجية الموحدة. قد تكون المعدلات التفضيلية تحت اتفاقيات التجارة الحرة أقل بكثير.
| الدولة | معدل الدولة الأولى بالرعاية | |
|---|---|---|
| 🇮🇳 الهند | 125.0% | |
| 🇲🇽 المكسيك | 20.0% | |
| 🇹🇭 تايلاند | 19.9% | |
| 🇧🇷 البرازيل | 18.0% | |
| 🇦🇺 أستراليا | 5.0% | |
| 🇦🇪 الإمارات العربية المتحدة | 5.0% | |
| 🇬🇧 المملكة المتحدة | 4.0% | |
| 🇩🇪 ألمانيا | 4.0% | |
| 🇫🇷 فرنسا | 4.0% | |
| 🇮🇹 إيطاليا | 4.0% | |
| 🇪🇸 إسبانيا | 4.0% | |
| 🇳🇱 هولندا | 4.0% | |
| 🇵🇱 بولندا | 4.0% | |
| 🇿🇦 جنوب أفريقيا | 0.0% |
يمكن لاتفاقيات التجارة التفضيلية تقليل أو إلغاء الرسوم على المركبات الآلية لنقل الأشخاص:
| المسار | الاتفاقية | المعدل | الوفورات |
|---|---|---|---|
| أستراليا → الهند | IN-AU-ECTA | وفر 125.0% | |
| أستراليا → الهند | IN-AU-ECTA | وفر 125.0% | |
| أستراليا → الهند | IN-AU-ECTA | وفر 125.0% | |
| DO → المملكة المتحدة | UK-CARIFORUM | وفر 4.0% | |
| جنوب أفريقيا → المملكة المتحدة | UK-SACU-EPA | وفر 4.0% | |
| الاتحاد الأوروبي → المملكة المتحدة | UK-EU-TCA | وفر 4.0% | |
| UY → البرازيل | MERCOSUR-INT | وفر 18.0% | |
| CL → البرازيل | MERCOSUR-CL | وفر 18.0% | |
| AR → البرازيل | MERCOSUR-INT | وفر 18.0% | |
| SG → أستراليا | AU-CPTPP | وفر 5.0% |
أدخل قيمة CIF والمنشأ والوجهة. احصل على الرسوم + ضريبة القيمة المضافة + الوثائق في ثوانٍ.
احسب مجاناً →