رمز HS 7108 · معدلات MFN المطبقة عبر 7 دول · محدث 2026-03-29
معدلات التعرفة المطبقة للدولة الأولى بالرعاية للذهب (HS 7108). الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تتشارك التعرفة الخارجية المشتركة. المعدلات التفضيلية في إطار اتفاقيات التجارة الحرة قد تكون أقل بكثير.
| الدولة | معدل MFN | |
|---|---|---|
| 🇮🇳 الهند | 10.0% | |
| 🇧🇷 البرازيل | 10.0% | |
| 🇹🇭 تايلاند | 7.1% | |
| 🇲🇽 المكسيك | 5.0% | |
| 🇿🇦 جنوب أفريقيا | 0.0% | |
| 🇦🇺 أستراليا | 0.0% | |
| 🇦🇪 الإمارات العربية المتحدة | 0.0% |
اتفاقيات التجارة التفضيلية يمكن أن تقلل أو تلغي الرسوم على الذهب:
| المسار | الاتفاقية | المعدل | الوفر |
|---|---|---|---|
| PH ← الهند | IN-ASEAN-CECA | وفر 10.0% | |
| SG ← الهند | IN-ASEAN-CECA | وفر 10.0% | |
| تايلاند ← الهند | IN-ASEAN-CECA | وفر 10.0% | |
| UY ← البرازيل | MERCOSUR-INT | وفر 10.0% | |
| CL ← البرازيل | MERCOSUR-CL | وفر 10.0% | |
| AR ← البرازيل | MERCOSUR-INT | وفر 10.0% | |
| أستراليا ← المكسيك | AU-CPTPP | وفر 5.0% | |
| CL ← المكسيك | AU-CPTPP | وفر 5.0% | |
| CL ← المكسيك | AU-CPTPP | وفر 5.0% | |
| الهند ← تايلاند | ASEAN-IN-FTA | وفر 7.1% |
أدخل قيمة CIF والمنشأ والوجهة. احصل على الرسوم + ضريبة القيمة المضافة + المستندات في ثوانٍ.
احسب مجاناً ←