رمز HS 0201 · معدلات MFN المطبقة عبر 14 دولة · محدث 2026-03-29
معدلات التعرفة المطبقة للدولة الأكثر تفضيلاً للحوم الأبقار الطازجة أو المبردة (HS 0201). الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تتشارك التعرفة الخارجية المشتركة. المعدلات التفضيلية في إطار اتفاقيات التجارة الحرة قد تكون أقل بكثير.
| الدولة | معدل MFN | |
|---|---|---|
| 🇮🇳 الهند | 30.0% | |
| 🇲🇽 المكسيك | 20.0% | |
| 🇹🇭 تايلاند | 14.3% | |
| 🇬🇧 المملكة المتحدة | 12.0% | |
| 🇩🇪 ألمانيا | 12.0% | |
| 🇫🇷 فرنسا | 12.0% | |
| 🇮🇹 إيطاليا | 12.0% | |
| 🇪🇸 إسبانيا | 12.0% | |
| 🇳🇱 هولندا | 12.0% | |
| 🇵🇱 بولندا | 12.0% | |
| 🇧🇷 البرازيل | 10.0% | |
| 🇿🇦 جنوب أفريقيا | 0.0% | |
| 🇦🇺 أستراليا | 0.0% | |
| 🇦🇪 الإمارات العربية المتحدة | 0.0% |
اتفاقيات التجارة التفضيلية يمكن أن تقلل أو تلغي الرسوم على لحوم الأبقار الطازجة أو المبردة:
| الطريق | الاتفاقية | المعدل | الوفر |
|---|---|---|---|
| PH → الهند | IN-ASEAN-CECA | وفر 30.0% | |
| SG → الهند | IN-ASEAN-CECA | وفر 30.0% | |
| تايلاند → الهند | IN-ASEAN-CECA | وفر 30.0% | |
| DO → المملكة المتحدة | UK-CARIFORUM | وفر 12.0% | |
| جنوب أفريقيا → المملكة المتحدة | UK-SACU-EPA | وفر 12.0% | |
| EU → المملكة المتحدة | UK-EU-TCA | وفر 12.0% | |
| UY → البرازيل | MERCOSUR-INT | وفر 10.0% | |
| CL → البرازيل | MERCOSUR-CL | وفر 10.0% | |
| AR → البرازيل | MERCOSUR-INT | وفر 10.0% | |
| CL → المكسيك | AU-CPTPP | وفر 20.0% |
أدخل قيمة CIF والمنشأ والوجهة. احصل على الرسوم + ضريبة القيمة المضافة + المستندات في ثوانٍ.
احسب مجاناً →