كود HS 8471 · معدلات MFN المطبقة عبر 14 دولة · محدث 2026-03-29
معدلات التعريفة المطبقة للدولة الأكثر تفضيلاً لأجهزة الكمبيوتر وآلات معالجة البيانات (HS 8471). تشارك دول الاتحاد الأوروبي التعريفة الخارجية المشتركة. قد تكون المعدلات التفضيلية تحت اتفاقيات التجارة الحرة أقل بكثير.
| الدولة | معدل MFN | |
|---|---|---|
| 🇧🇷 البرازيل | 12.0% | |
| 🇲🇽 المكسيك | 5.0% | |
| 🇹🇭 تايلاند | 4.1% | |
| 🇮🇳 الهند | 0.0% | |
| 🇬🇧 المملكة المتحدة | 0.0% | |
| 🇿🇦 جنوب أفريقيا | 0.0% | |
| 🇦🇺 أستراليا | 0.0% | |
| 🇦🇪 الإمارات العربية المتحدة | 0.0% | |
| 🇩🇪 ألمانيا | 0.0% | |
| 🇫🇷 فرنسا | 0.0% | |
| 🇮🇹 إيطاليا | 0.0% | |
| 🇪🇸 إسبانيا | 0.0% | |
| 🇳🇱 هولندا | 0.0% | |
| 🇵🇱 بولندا | 0.0% |
اتفاقيات التجارة التفضيلية يمكن أن تقلل أو تلغي الرسوم على أجهزة الكمبيوتر وآلات معالجة البيانات:
| المسار | الاتفاقية | المعدل | الوفورات |
|---|---|---|---|
| UY ← البرازيل | MERCOSUR-INT | وفر 12.0% | |
| CL ← البرازيل | MERCOSUR-CL | وفر 12.0% | |
| AR ← البرازيل | MERCOSUR-INT | وفر 12.0% | |
| أستراليا ← المكسيك | AU-CPTPP | وفر 5.0% | |
| CL ← المكسيك | AU-CPTPP | وفر 5.0% | |
| CL ← المكسيك | AU-CPTPP | وفر 5.0% | |
| الهند ← تايلاند | ASEAN-IN-FTA | وفر 4.1% | |
| CN ← تايلاند | ASEAN-CN-FTA | وفر 4.1% | |
| أستراليا ← تايلاند | TH-AU-TAFTA | وفر 4.1% |
أدخل قيمة CIF والمنشأ والوجهة. احصل على الرسوم + ضريبة القيمة المضافة + الوثائق في ثوان.
احسب مجاناً ←