كود HS 0803 · معدلات MFN المطبقة عبر 14 دولة · محدث 2026-03-29
معدلات التعرفة المطبقة للدولة الأولى بالرعاية للموز (HS 0803). تتشارك دول الاتحاد الأوروبي التعرفة الخارجية الموحدة. قد تكون المعدلات التفضيلية تحت اتفاقيات التجارة الحرة أقل بكثير.
| الدولة | معدل MFN | |
|---|---|---|
| 🇮🇳 الهند | 30.0% | |
| 🇹🇭 تايلاند | 28.9% | |
| 🇲🇽 المكسيك | 20.0% | |
| 🇬🇧 المملكة المتحدة | 16.0% | |
| 🇩🇪 ألمانيا | 16.0% | |
| 🇫🇷 فرنسا | 16.0% | |
| 🇮🇹 إيطاليا | 16.0% | |
| 🇪🇸 إسبانيا | 16.0% | |
| 🇳🇱 هولندا | 16.0% | |
| 🇵🇱 بولندا | 16.0% | |
| 🇧🇷 البرازيل | 10.0% | |
| 🇿🇦 جنوب أفريقيا | 5.0% | |
| 🇦🇺 أستراليا | 0.0% | |
| 🇦🇪 الإمارات العربية المتحدة | 0.0% |
يمكن لاتفاقيات التجارة التفضيلية تقليل أو إلغاء الرسوم على الموز:
| المسار | الاتفاقية | المعدل | التوفير |
|---|---|---|---|
| PH ← الهند | IN-ASEAN-CECA | وفر 30.0% | |
| SG ← الهند | IN-ASEAN-CECA | وفر 30.0% | |
| تايلاند ← الهند | IN-ASEAN-CECA | وفر 30.0% | |
| DO ← المملكة المتحدة | UK-CARIFORUM | وفر 16.0% | |
| جنوب أفريقيا ← المملكة المتحدة | UK-SACU-EPA | وفر 16.0% | |
| EU ← المملكة المتحدة | UK-EU-TCA | وفر 16.0% | |
| AO ← جنوب أفريقيا | SADC-FTA | وفر 5.0% | |
| NA ← جنوب أفريقيا | SADC-FTA | وفر 5.0% | |
| المملكة المتحدة ← جنوب أفريقيا | UK-SACU-EPA | وفر 5.0% | |
| AR ← البرازيل | MERCOSUR-INT | وفر 10.0% |
أدخل قيمة CIF والمنشأ والوجهة. احصل على الرسوم + ضريبة القيمة المضافة + الوثائق في ثوانٍ.
احسب مجاناً ←